
NOBI Sandtak:
NOBI Voss driver sandtak lokalisert på Bjørke, Voss. Her produserer vi de fleste fraksjoner innen sand, grus og singel/pukk.
Vi har stasjonert knuseverk, samt mobilt sikteverk. Det blir sikta/knust om lag 200 000 tonn pr/år.
For sandtaksvarer til prosjekt eller mottak av masser, ta kontakt med avdelingsleder Harald:
Harald Almeland | Avd.leder Sandtak | 976 88 641 | harald.almeland@nobi.no |
Priser:
Prislisten gjelder sand, pukk og grusmasser opplastet i vårt sandtak på Bjørke. NOBI kan også levere sandtakvarer direkte til anlegg eller private områder. Vi tilbyr alt ifra storsekk til bilhenger- og lastebillass. På sandtaket har vi enkel betaling med VIPPS, #523429 og kontoordning for profesjonelle kundeforhold.
Åpningstider: 07-15 (Man-Fre)
Sandmasser:
Varenummer | Fraksjon (mm) | Type | Ca. vekt kg/m3 | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|---|
06101 | 0/8 | Støypesand | 1660 | kr 198,00 | kr 247,50 |
06311 | 0/5 | Støypesand | 1660 | kr 207,90 | kr 259,88 |
06114 | 0/11 | Fallsand | 1500 | kr 209,00 | kr 261,25 |
06160 | 0/8 | Kabelsand | 1500 | kr 118 | kr 147,50 |
06108 | 0/8 | Natursand, humus | 1700 | kr 102,30 | kr 127,88 |
Pukk/singel:
Varenummer | Fraksjon (mm) | Type | Ca. vekt kg/m3 | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|---|
06172 | 2/5 | Strøsingel | 1540 | kr 217,80 | kr 272,25 |
06170 | 4/8 | Pukk | 1450 | kr 175,00 | kr 218,75 |
06125 | 5/16 | Pukk | 1450 | kr 202,40 | kr 253,00 |
06120 | 8/16 | Pukk | 1470 | kr 234,30 | kr 292,88 |
06122 | 16/32 | Pukk | 1570 | kr 185,90 | kr 232,38 |
06124 | 32/64 | Pukk | 1560 | kr 191,40 | kr 239,25 |
06129 | 22/125 | Grovpukk | 1500 | kr 176,00 | kr 220,00 |
Subb/grusmasser:
Varenummer | Fraksjon (mm) | Type | Ca. vekt kg/m3 | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|---|
06180 | 0/2 | Subb | 1700 | kr 112,75 | kr 125,13 |
06112 | 0/5 | Subb | 1650 | kr 100,10 | kr 125,13 |
06133 | 0/8 | Veigrus | 1700 | kr 108,90 | kr 136,13 |
06130 | 0/18 | Veigrus | 1700 | kr 126,50 | kr 158,13 |
06132 | 0/32 | Veigrus | 1790 | kr 147,40 | kr 184,25 |
06142 | 0/64 | Veigrus | 1880 | kr 144,10 | kr 180,13 |
06140 | Sams grusmasser | 1880 | kr 103,40 | kr 129,25 |
Gjenbruk:
Varenummer | Fraksjon (mm) | Type | Ca. vekt kg/m3 | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|---|
06110 | 22/120 | Knust betong | 1550 | kr 81,40 | kr 101,75 |
06208 | 0/22 | Asfaltgranulat | 1500 | kr 144,10 | kr 180,13 |
Annet:
Varenummer | Opplasting: | Type | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|
Masser i big bag, godkjent for helikopter | 850kg/stk | kr 880,00 | kr 1100,00 | |
06205 | Masser opplastet i henger. | Fast/stk pris | kr 330,00 | kr 412,50 |
06206 | Masser opplastet i boggi/-trippelhenger | Fast/stk pris | kr 440,00 | kr 550,00 |
Mottak:
Større mengdemottak etter avtale.
Varenummer | Mottak: | Type | Pris kr/tonn eks. mva | Pris kr/tonn inkl. mva |
---|---|---|---|---|
06207 | Mottak av jord/stein, rene masser | pr.lass | kr 363,00 | kr 453,75 |
06117 | Mottak av asfalt | pr.tonn | kr 120,00 | kr 150,00 |
06116 | Mottak av betong | pr.tonn | kr 556,50 | kr 708,13 |
Maskiner- og utstyr på vårt sandtak:
- Hjullastar Volvo L180H 2015mod
- Hjullastar Volvo L70E 2006mod
- Hjullastar Cat 980H 2016mod
- Gravemaskin Doosan dx 300 2015 mod
- Gravemaskin Doosan dx 380 2019 mod
- Dumper Volvo A40D 2007 mod
- Mobil finsikt Sandvik QA 440 2013mod
- Mobil grovsikt Keestrack K4 2017 mod
- Mobil grovknusar Metso LT96 2021mod.
Kontakt oss for utleie av mobilt knuseverk.

Kontakt NOBI:
Kontakt vårt sandtak. Vi er er behjelpelig nå- og for prosjekter i fremtiden. NOBI Voss er sertifisert av Kontrollrådet og er godkjent produsent av tilslag til betong, asfalt og vegbygging. Vi har også godkjent mottak for handsaming av betong og asfalt.